| Contact | Mentions légales  
  Fonds social | Fonctionnement | Paramètres | Textes et documents | Horizons
autres sites
| Lexique  
frise

---

> prévoyance

---

> Détail des garanties

> Garanties facultatives

> Fonctionnement pratique
 

---

> retraite

---

> Système passé

> Système actuel

> Présentation RSRC

> Demande de retraite

---

ANNEXES AU RÈGLEMENT DE L'IPBP

MONTANT TRIMESTRIEL MINIMUM ET MAXIMUM DE LA RENTE ÉDUCATION

Date Minimum jusqu’à 15 ans Minimum à partir de 16 ans Maximum
01/01/2011 1 375 € 1 577 € 3 439 €
01/01/2010 1 359 € 1 558 € 3 398 €
01/01/2009 1 352 € 1 550 € 3 381 €
01/01/2008 1.325 € 1.520 € 3.315 €
01/01/2007 1.307 € 1.499 € 3.269 €
01/01/2006 1.289 € 1.478 € 3.224 €
01/01/2005 1.266 € 1.451 € 3.166 €
01/01/2004 1.247 € 1.430 € 3.119 €
01/01/2003 1.223 € 1.402 € 3.058 €
01/01/2002 1.200 € 1.375 € 3.000 €

>> retour au sommaire